กลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม | ลงทะเบียนล่วงหน้า | ลงทะเบียนปรกติ | สิทธินำเสนอผลงาน | สิทธิเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัด | สิทธิเข้าร่วมงานผ่านระบบ ออนไลน์ | สิทธิรับเอกสารประกอบการประชุม |
---|---|---|---|---|---|---|
บุคลากรในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมของสถาบันในภาคีเครือข่ายวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม | ฟรี | ฟรี | / | / | / | / |
ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยาย | 1,000 | 1,500 | / | / | / | / |
ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ | 1,000 | 1,500 | / | / | / | / |
นักเรียน/นักศึกษา ที่ไม่ได้เข้าร่วมเสนอผลงาน | ฟรี | ฟรี | / | / | ||
สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย | ฟรี | ฟรี | / | / | / | |
บุคคลทั่วไป เข้าร่วม ณ สถานที่จัดงาน | / | / | / | |||
บุคคลทั่วไป เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ | ฟรี | ฟรี | / |
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานที่มีชื่อในบทความหากต้องการเข้าร่วมประชุมในวันงานด้วย สามารถลงทะเบียนร่วมการประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ